Temel Teknik Özellikler
| Özellik | ELG Serisi (75W – 200W) |
|---|---|
| Güç Aralığı | 75W, 100W, 150W, 200W |
| Çıkış Tipi | Sabit Akım + Sabit Gerilim (CC+CV) çift modlu |
| Çıkış Gerilimleri (CV) | 12V, 24V, 36V, 42V, 48V, 54V |
| Çıkış Akımları (CC) | 500mA ~ 2100mA |
| Giriş Gerilimi | 100~305VAC / 100~360VAC (modele bağlı) |
| Verimlilik | %92'ye kadar |
| Aktif PFC | Dahili aktif PFC fonksiyonu |
| Boşta Güç Tüketimi | <0.5W |
| Çalışma Sıcaklığı (Kasa) | -40°C ~ +90°C |
| Koruma Sınıfı | IP67 / IP65 |
| Yıldırım ve Koruma | Kısa devre, aşırı gerilim, aşırı sıcaklık |
| Garanti | 5 yıl |
Model Kodlama Sistemi
ELG serisi, farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli opsiyonlarla sunulur :
| Kod | Açıklama |
|---|---|
| Model Son Eki | |
| (Boş) | Standart model, IP67, sabit akım seviyesi sabit |
| A | Standart model, IP65, dahili potansiyometre ile akım ayarlı |
| B | Standart model, IP67, 3'ü 1 arada dimleme (0-10V / PWM / Direnç) |
| D | IP67, Akıllı zamanlayıcı dimleme (opsiyonel) |
| DA | IP67, DALI dimleme |
| BE | IP67, B tipi + yardımcı güç çıkışı (AUX) |
| Diğer | |
| -3Y | 3 telli giriş (Fonksiyonel topraklamalı) |